I år upprepar vi fjolårets succé genom att arrangera 3 st MiniCuper för de yngre.
| Plats: | Gunder Hägg Stadion (fd. Gavlestadion) och Åbyvallen |
| Första start: | 17.00 |
| Anmälan: | Anmälan sker på plats senast 30 minuter före första start. |
| Klasser: | Pojkar / flickor födda 1998 och 1999. |
| Kontaktperson: | Niklas Konstenius, Gefle IF, 070-2577050 |
| Övrigt: | Medalj till alla som deltar i minst två tävlingar. |
| 60m | 400m | Häck 50m | Längd | Kula | Vortex | |||
| Sönd 27 maj | Gunder Hägg Stadion | x | x | x | Resultat | |||
| Sönd 26 aug | Åbyvallen | x | x | x | Resultat | |||
| Sönd 2 sep | Gunder Hägg Stadion | x | x | x | x | Resultat |
Klicka här för bild på Vortex-"spjutet".
|
Söndag 27-maj |
|
| Teknisk ledning | GIF |
| Sekretariatstöd | GIF |
| Löpsekreterare + eltid | GIF |
| Längd1, längd 2 | GIF |
| Vortex | GIF |
|
Söndag 26-aug |
|
| Teknisk ledning | Vaif |
| Sekretariatstöd | Vaif |
| Löpsekreterare + eltid | Vaif |
| Kula | Vaif |
|
Söndag 02-sep |
|
| Teknisk ledning | SKADE |
| Sekretariatstöd | SKADE |
| Löpsekreterare + eltid | SKADE |
| Längd1, längd 2 | SKADE |
| Vortex | SKADE |