| Fredag 9 september ( Preliminär starttid 14.00 ) | |
| P18+ | 100m (fö-fi), 1500m, höjd, tresteg, kula, slägga |
| P17 | 100m (fö-fi), 1500m, höjd, tresteg, kula |
| P16 | 100m (fö-fi), 1500m, diskus |
| P15 | 800m (fö), 1500m hinder, 100m häck (fö-fi), höjd, längd, diskus |
| F18 | 100m (fö-fi), 1500m, spjut |
| F17 | 100m (fö-fi), 1500m, spjut |
| F16 | 100m (fö-fi), 1500m, stav, tresteg, kula |
| F15 | 800m (fö), 80m häck (fö-fi), stav, längd, diskus, slägga |
| 4x100m | Pojkar grundskolor, Flickor grundskolor |
| Lördag 10 september ( Starttid 09.00 ) | |
| P18 | 400m (fö), 800m (fö), 2000m hinder, 110m häck (fö-fi), längd, |
| P17 | 400m (fö), 800m (fö), 2000m hinder, 110m häck (fö-fi), längd, diskus, |
| P16 | 400m (fö), 800m (fö), 2000m hinder, 110m häck (fö-fi), höjd, stav, tresteg, spjut |
| P15 | 300m (fö-fi), 800m (fi), 300m häck (fö), stav, slägga |
| F18 | 400m (fö), 800m (fö), 1500m hinder, 100m häck (fö-fi), stav, längd, diskus, slägga |
| F17 | 400m (fö), 800m (fö), 1500m hinder, 100m häck (fö-fi), stav, längd, diskus, slägga |
| F16 | 400m (fö), 800m (fö), 1500m hinder, 100m häck (fö-fi), höjd, slägga, spjut |
| F15 | 300m (fö-fi), 800m (fi), 1500m hinder, 300m häck (fö), tresteg, spjut |
| 4x100m | Pojkar FIG, Pojkar övriga gymnasier, Flickor FIG, Flickor övriga gymnasier |
| Söndag 11 september ( Starttid 09.00 ) | |
| P18 | 400m (fi), 800m (fi), 3000m, 300m häck (fö-fi), stav, diskus, spjut |
| P17 | 400m (fi), 800m (fi), 3000m, 300m häck (fö-fi), stav, slägga, spjut |
| P16 | 400m (fi), 800m (fi), 3000m, 300m häck (fö-fi), längd, kula, slägga |
| P15 | 100m (fö-fi), 2000m, 300m häck (fi), tresteg, kula, spjut |
| F18 | 400m (fi), 800m (fi), 3000m, 300m häck (fö-fi), höjd, tresteg, kula |
| F17 | 400m (fi), 800m (fi), 3000m, 300m häck (fö-fi), höjd, tresteg, kula |
| F16 | 400m (fi), 800m (fi), 3000m, 300m häck (fö-fi), längd, diskus |
| F15 | 100m (fö-fi), 2000m, 300m häck (fi), höjd, kula |
| 4x400m | Mix FIG |